香港联合交易所网站于今日(6月22日)披露的桑德国际有限公司(以下简称“桑德国际”)(代码:00967)招股章程显示:桑德国际将全球发售股份2.61亿股,其中,香港发售0.261亿股;国际配售2.349亿股。桑德国际自今日(6月22日)9时至6月25日12时公开招股,招股价不高于每股发售股份5.60港元,且不低于新交所贴现市价。
名称 | 代码 | 基本每股盈利(港元) 2009.12.31 |
总市值 (亿港元)2010.5.31
|
净资产收益率(%) 2009.12.31 | 净资产增长率(%) 2009.12.31 |
中国水业集团 | 01129 | -0.1568 | 3.05 | -31.26 | 88.98 |
创业环保 | 01065 | 0.17 | 32.26 | 7.38 | 5.87 |
北控水务集团 | 00371 | 0.0611 | 83.55 | 7.59 | 50.74 |
上海实业 | 00363 | 2.65 | 352.18 | 11.49 | 6.92 |
中国光大国际 | 00257 | 0.1139 | 93.37 | 8.13 | 57.45 |
粤海投资 | 00270 | 0.3303 | 235.16 | 12.00 | 11.26 |
提交关闭