根据《国家发展改革委办公厅关于委托中国电力企业联合会开展火电厂烟气脱硫产业化发展有关工作的函》,中国电力企业联合会完成了第5次年度火电厂烟气脱硫产业登记。现将2010年度脱硫公司投运的脱硫工程容量、脱硫公司已投运的脱硫工程容量、2010年度脱硫公司签订合同的脱硫工程容量、脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量等信息公布如下:
1、2010年度脱硫公司投运的脱硫工程容量(按当年投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 环保公司名称 | 2010年当年投运容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 中电投远达环保工程有限公司 | 9500 | 石灰石-石膏湿法97.37烟气循环流化床 2.63 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 8034 | 石灰石-石膏湿法84.55烟气循环流化床 15.45 |
3 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 6730 | 石灰石-石膏湿法77.27海水脱硫 18.72氨法 4.01 |
4 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 5640 | 石灰石-石膏湿法100 |
5 | 北京博奇电力科技有限公司 | 2660 | 石灰石-石膏湿法100 |
6 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 2540 | 石灰石-石膏湿法100 |
7 | 浙江天地环保工程有限公司 | 1980 | 石灰石-石膏湿法100 |
8 | 中环(中国)工程有限公司 | 1860 | 石灰石-石膏湿法100 |
9 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1800 | 石灰石-石膏湿法100 |
10 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 1600 | 石灰石-石膏湿法100 |
11 | 山东三融环保工程有限公司 | 1320 | 石灰石-石膏湿法100 |
12 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 1200 | 石灰石-石膏湿法100 |
13 | 国电环境保护研究院 | 930 | 石灰石-石膏湿法100 |
14 | 广东省电力设计研究院 | 660 | 石灰石-石膏湿法100 |
15 | 同方环境股份有限公司 | 550 | 石灰石-石膏湿法100 |
16 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 444 | 半干法 77.48石灰石-石膏湿法22.52 |
17 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 418 | 双减法 100 |
18 | 湖南永清环保股份有限公司 | 400 | 石灰石-石膏湿法100 |
19 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 385 | 石灰石-石膏湿法51.95NID 48.05 |
20 | 北京国电清新环保技术股份有限公司 | 300 | 石灰石-石膏湿法100 |
21 | 江苏新世纪江南环保有限公司 | 236 | 氨法 100 |
22 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 170 | 烟气循环流化床 100 |
23 | 江苏新中环保股份有限公司 | 15 | 烟气循环流化床 100 |
2、脱硫公司已投运的脱硫工程容量(按2010年底前累计已投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 脱硫公司名称 | 2010年底前累计投运容量(MW) | 采用的脱硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 62417 | 石灰石-石膏湿法83.36海水法16.03氨法0.43烟气循环流化床 0.18 |
2 | 北京博奇电力科技有限公司 | 48206 | 石灰石-石膏湿法100 |
3 |
“两会”提案
【更多】
环境企业50强
【更多】
商会动态
【更多】
企业动态
【更多】
会员验证提交关闭 |