环境保护部新闻发言人陶德田今日向媒体通报,环境保护部会同发展改革委、统计局近日联合完成了2009年上半年各省、自治区、直辖市主要污染物总量减排情况的考核工作。结果表明,上半年全国化学需氧量排放总量657.6万吨,与2008年同期相比下降2.46%;二氧化硫排放总量1147.8万吨,与2008年同期相比下降5.40%,污染减排继续保持双下降的良好态势。
省 份 | 化学需氧量排放量(万吨) | 二氧化硫排放量(万吨) | |||||
2008年上半年 | 2009年上半年 | 2009年上半年比2008年上半年上升或下降(±%) | 2008年上半年 | 2009年上半年 | 2009年上半年比2008年上半年上升或下降(±%) | ||
北 京 | 5.09 | 5.03 | -1.19% | 7.42 | 7.17 | -3.31% | |
天 津 | 7.24 | 7.16 | -1.15% | 12.78 | 12.56 | -1.71% | |
河 北 | 28.43 | 27.05 | -4.84% | 78.82 | 70.27 | -10.85% | |
山 西 | 18.95 | 18.28 | -3.52% | 71.51 | 66.48 | -7.04% | |
内蒙古 | 12.87 | 12.82 | -0.38% | 70.45 | 69.54 | -1.29% | |
辽 宁 | 30.3 | 29.67 | -2.08% | 54.74 | 52.42 | -4.23% | |
吉 林 | 16.95 | 16.65 | -1.77% | 18.61 | 17.71 | -4.85% | |
黑龙江 | 25.9 | 25.8 | -0.38% | 26.58 | 25.8 | -2.92% | |
上 海 | 15.09 | 12.99 | -13.92% | 24.25 | 20.75 | -14.43% | |
江 苏 | 46.71 | 45.05 | -3.55% | 59.92 | 54.16 | -9.62% | |
浙 江 | 29.32 | 28.43 | -3.04% | 42.69 | 39.94 | -6.44% | |
安 徽 | 22.09 | 21.52 | -2.57% | 27.42 | 26.57 | -3.11% | |
福 建 | 19.76 | 19.75 | -0.04% | 19.81 | 19.29 | -2.61% | |
江 西 | 21.82 | 21.33 | -2.24% | 25.2 | 24.39 | -3.23% | |
山 东 | 32.66 | 31.38 | -3.93% | 92.9 | 85.61 | -7.84% | |
河 南 | 33.75 | 32.5 | -3.72% | 72.76 | 67.81 | -6.81% | |
湖 北 | 30 | 29.92 | -0.26% | 33.28 | 31.6 | -5.03% | |
湖 南 | 44.43 | 43.82 | -1.37% | 43.01 | 41.07 | -4.50% | |
广 东 | 50.64 | 48.76 | -3.71% | 57.41 | 52.69 | -8.22% | |
广 西 | 54.55 | 53.44 | -2.04% | 59.16 | 52.69 | -10.94% | |
海 南 | 4.74 | 4.7 | -0.94% | 1.05 | 1.07 | 1.51% | |
重 庆 | 11.53 | 11.45 | -0.71% | 39.4 | 37.59 | -4.59% | |
四 川 | 37.05 | 37.41 | 0.97% | 53.75 | 54.35 | 1.11% | |
贵 州 | 10.97 | 10.82 | -1.33% | 66.42 | 68.24 | 2.74% | |
云 南 | 14.82 | 14.56 | -1.74% | 25.25 | 25.97 | 2.84% | |
西 藏 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | 0.09 | 0.09 | 0.00% | |
陕 西 | 16.92 | 16.26 | -3.93% | 45.75 | 42.2 | -7.75% | |
甘 肃 | 8.7 | 8.41 | -3.36% | 25.76 | 25.32 | -1.69% | |
青 海 | 3.46 | 3.56 | 3.03% | 6.77 | 5.77 | -14.75% | |
宁 夏 | 5.18 | 4.83 | -6.85% | 15.69 | 13.26 | -15.48% | |
新疆 | 自治区 | 12.6 | 12.58 | -0.13% | 33.56 | 34.17 | 1.83% |
兵团 | 0.95 | 0.946 | -0.37% | 1.14 | 1.26 | 10.25% | |
全 国 | 674.2 | 657.6 | -2.46% | 1213.3 | 1147.8 | -5.40% |
提交关闭